
装配式焊接不锈钢水箱
产品详情
适用范围:
应用于工业、生活、消防、医院、民用等,需储存水的场所。
产品特点:
一、外形美观、造型流畅。
二、模块式组合,标准块采用大型设备、工厂化生产,简单、方便、可组合。
三、食品级不锈钢板材。
四、不易变形,不易渗漏。
长×宽×高 (m×m×m) | 容积 (M3) | 表面积 (M2) | 顶板厚度 (mm) | 底板厚度 (mm) | 侧板厚度(mm) | 槽钢基础 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
1×1×1 | 1 | 6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 8# | |||
1.5×1×1 | 1.5 | 8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 8# | |||
2×1×1 | 2 | 10 | 1 | 1.2 | 1.2 | 8# | |||
2×2×1 | 4 | 16 | 1 | 1.2 | 1.2 | 10# | |||
2×2×1.5 | 6 | 20 | 1 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 10# | ||
2×2×2 | 8 | 24 | 1 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 10# | ||
2.5×2×2 | 10 | 28 | 1 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 10# | ||
3×2×2 | 12 | 32 | 1 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 10# | ||
3×2.5×2 | 15 | 37 | 1 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 10# | ||
3×3×2 | 18 | 42 | 1 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 10# | ||
4×3.5×2 | 20 | 46 | 1 | 2 | 1.2 | 1.5 | 10# | ||
4×3×2 | 24 | 52 | 1 | 2 | 1.2 | 1.5 | 10# | ||
4×3×2.5 | 30 | 59 | 1 | 2 | 1.2 | 1.5 | 2 | 10# | |
4×4×2.5 | 40 | 72 | 1 | 2 | 1.2 | 1.5 | 2 | 10# | |
5×4×2.5 | 50 | 85 | 1 | 2 | 1.2 | 1.5 | 2 | 10# | |
6×4×2.5 | 60 | 98 | 1.2 | 2 | 1.2 | 1.5 | 2 | 10# | |
8×4×2.5 | 80 | 124 | 1.2 | 2 | 1.2 | 1.5 | 2 | 10# | |
8×5×2.5 | 100 | 145 | 1.2 | 2.5 | 1.2 | 1.5 | 2 | 10# | |
8×5×3 | 150 | 190 | 1.2 | 2.5 | 1.2 | 1.5 | 2 | 10# | |
10×6×3 | 180 | 216 | 1.2 | 2.5 | 1.2 | 1.5 | 2 | 10# | |
10×5×4 | 200 | 220 | 1.2 | 3 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 10# |
发布日期:2024-03-26
浏览次数:499